|
Foxit PDF SDK
|
继承自 FoxitPDFSDKPython2._object .
Public 成员函数 | |
| def | TableData () |
| 构造函数。 | |
| def | TableData (data) |
| 拷贝构造函数。 更多... | |
| def | TableData (rect, row_count, col_count, outside_border_left, outside_border_right, outside_border_top, outside_border_bottom, inside_border_row, inside_border_col, merge_cells, row_height_array, col_width_array) |
| 构造函数,带参数。 更多... | |
| def | Set (rect, row_count, col_count, outside_border_left, outside_border_right, outside_border_top, outside_border_bottom, inside_border_row, inside_border_col, merge_cells, row_height_array, col_width_array) |
| 设置值。 更多... | |
静态 Public 属性 | |
| col_count = _fsdk.TableData_col_count | |
| 表格中的列数。 | |
| col_width_array = _fsdk.TableData_col_width_array | |
| 列宽数组。如果数组成员为零,列宽将自动设置为默认值。默认值:(rect 的宽度)/col_count。 | |
| inside_border_col = _fsdk.TableData_inside_border_col | |
| 列内边框信息。 | |
| inside_border_row = _fsdk.TableData_inside_border_row | |
| 行内边框信息。 | |
| merge_cells = _fsdk.TableData_merge_cells | |
| 合并单元格。此数组的长度必须是偶数,零长度表示没有合并单元格。 更多... | |
| outside_border_bottom = _fsdk.TableData_outside_border_bottom | |
| 下外边框信息。 | |
| outside_border_left = _fsdk.TableData_outside_border_left | |
| 左外边框信息。 | |
| outside_border_right = _fsdk.TableData_outside_border_right | |
| 右外边框信息。 | |
| outside_border_top = _fsdk.TableData_outside_border_top | |
| 上外边框信息。 | |
| rect = _fsdk.TableData_rect | |
| 表格的矩形,指定在 PDF 页面中的位置。 应该在 中。 | |
| row_count = _fsdk.TableData_row_count | |
| 表格中的行数。 | |
| row_height_array = _fsdk.TableData_row_height_array | |
| 行高数组。如果数组成员为零,行高将自动设置为默认值。默认值:(rect 的高度)/row_count。 | |
此类表示表格数据。
| def FoxitPDFSDKPython2.TableData.TableData | ( | rect, | |
| row_count, | |||
| col_count, | |||
| outside_border_left, | |||
| outside_border_right, | |||
| outside_border_top, | |||
| outside_border_bottom, | |||
| inside_border_row, | |||
| inside_border_col, | |||
| merge_cells, | |||
| row_height_array, | |||
| col_width_array | |||
| ) |
构造函数,带参数。
| [in] | rect | 表格的矩形,指定在 PDF 页面中的位置。 |
| [in] | row_count | 表格中的行数。 |
| [in] | col_count | 表格中的列数。 |
| [in] | outside_border_left | 左外边框信息。 |
| [in] | outside_border_right | 右外边框信息。 |
| [in] | outside_border_top | 上外边框信息。 |
| [in] | outside_border_bottom | 下外边框信息。 |
| [in] | inside_border_row | 行内边框信息。 |
| [in] | inside_border_col | 列内边框信息。 |
| [in] | merge_cells | 合并单元格。 |
| [in] | row_height_array | 行高数组。如果数组成员为零,行高将自动设置为默认值。默认值:(rect 的高度)/row_count。 |
| [in] | col_width_array | 列宽数组。如果数组成员为零,列宽将自动设置为默认值。默认值:(rect 的宽度)/col_count。 |
| def FoxitPDFSDKPython2.TableData.TableData | ( | data | ) |
拷贝构造函数。
| [in] | data | 另一个表格数据对象,其值将被赋给当前对象。 |
| def FoxitPDFSDKPython2.TableData.Set | ( | rect, | |
| row_count, | |||
| col_count, | |||
| outside_border_left, | |||
| outside_border_right, | |||
| outside_border_top, | |||
| outside_border_bottom, | |||
| inside_border_row, | |||
| inside_border_col, | |||
| merge_cells, | |||
| row_height_array, | |||
| col_width_array | |||
| ) |
设置值。
| [in] | rect | 表格的矩形,指定在 PDF 页面中的位置。 |
| [in] | row_count | 表格中的行数。 |
| [in] | col_count | 表格中的列数。 |
| [in] | outside_border_left | 左外边框信息。 |
| [in] | outside_border_right | 右外边框信息。 |
| [in] | outside_border_top | 上外边框信息。 |
| [in] | outside_border_bottom | 下外边框信息。 |
| [in] | inside_border_row | 行内边框信息。 |
| [in] | inside_border_col | 列内边框信息。 |
| [in] | merge_cells | 合并单元格。 |
| [in] | row_height_array | 行高数组。如果数组成员为零,行高将自动设置为默认值。默认值:(rect 的高度)/row_count。 |
| [in] | col_width_array | 列宽数组。如果数组成员为零,列宽将自动设置为默认值。默认值:(rect 的宽度)/col_count。 |
|
static |
合并单元格。此数组的长度必须是偶数,零长度表示没有合并单元格。